![]() |
LOCATION | Beach Road - New Brighton, Christchurch |
CLIENT | Fletcher Construction | |
VALUE | $1.5 Million | |
PROJECT START | October 2015 | |
COMPLETION | October 2016 |
![]() |
LOCATION | Christchurch City |
CLIENT | Fulton Hogan (SCIRT) | |
VALUE | $3.6 million | |
PROJECT START | Oct 2010 | |
COMPLETION | July 2013 |
![]() |
LOCATION | Christchurch City |
CLIENT | Fletcher Construction | |
VALUE | Approx $6.0million | |
PROJECT START | Jan 2012 | |
COMPLETION | On-going |
![]() |
LOCATION | Kaiapoi |
CLIENT | Waimakariri District Council | |
VALUE | $2.6 million | |
PROJECT START | June 2013 | |
COMPLETION | Jan 2014 |